360直播
哈斯达德
Harstad
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈斯达德(英文名:Harstad,粤语名:哈斯达德), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前哈斯达德的市值为:0,哈斯达德共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈斯达德赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Sulejman·Sulejmanovic 0 0 0 0 0 0
2 Kare Harald·Arntsen 0 0 0 0 0 0
3 Thomas Knoph·Isaksen 0 0 0 0 0 0
4 Christian Magnus·Kulbotten 0 0 0 0 0 0
5 Tim Andre·Strom Oyen 0 0 0 0 0 0
6 Sher Day·Htoo 0 0 0 0 0 0
7 Stian·Christensen 0 0 挪威 0 0 0 0
8 Sebastian·Andreassen 0 0 挪威 0 0 0 0
9 乔万·拉多卡 0 0 0 0 0 0
10 Joakim·Mattson 0 0 0 0 0 0
11 Erik·Hustad 0 0 0 0 0 0
12 Nikica·Kosutic 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
13 Marcus Ursin·Ingebrigtsen 0 0 挪威 0 0 0 0
14 Simon Fredrik·Johansen 0 0 挪威 0 0 0 0
15 Sondre·Jakobsen 0 0 挪威 0 0 0 0
16 Magnus Dischington·Kjelseth 0 0 挪威 0 0 0 0
17 Thomas Skoglund·Windstad 0 0 挪威 0 0 0 0
18 David·Johansen 0 0 挪威 0 0 0 0
19 Torkild·Nilsen 0 0 挪威 0 0 0 0
20 Henrik·Fjellstad 0 0 挪威 0 0 0 0
21 Jorgen·Bakke 0 0 挪威 0 0 0 0
22 Oskar·Alvereng 0 0 0 0 0 0
23 Emir·Janjos 0 0 波黑 0 0 0 0
24 妮卡·科苏蒂奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
25 Fredric·Lindquist 0 0 0 0 0 0
26 Marchus Stromoy·Kajander 0 0 0 0 0 0
27 Drago·Dumancic 0 0 0 0 0 0
28 Eirik Andreas·Myrvang 0 0 0 0 0 0
29 Emil Galschiodt·Kajander 0 0 0 0 0 0
30 Jonathan Fisayo Damilola·Olaoye 0 0 0 0 0 0
31 Jakob Klaeboe·Pedersen 0 0 0 0 0 0
32 Stian Andre·Johansen 0 0 0 0 0 0
33 Johannes·Henriksen 0 0 0 0 0 0
34 Mathias·Boge 0 0 0 0 0 0
35 Messie Mpi Ngono·Ihou 0 0 0 0 0 0
36 Emrick Hind·Schjelderup 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队